Прайс-листы на профнастил
Оцинкованный
Наименование | Ширина монтажная/габаритная | Толщина | от 151 до 1000 пог.м. | от 1001 до 5000 пог.м. | от 5001 пог.м. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена | Цена | Цена | ||||||||||||||||||
Гладкий лист![]() |
1250/1250 | 0,3 | 629.28 | 617.12 | 608.00 | |||||||||||||||
0,35 | 649.98 | 637.42 | 628.00 | |||||||||||||||||
0,4 | 665.51 | 652.65 | 643.00 | |||||||||||||||||
0,45 | 684.14 | 670.92 | 661.00 | |||||||||||||||||
0,5 | 746.24 | 731.82 | 721.00 | |||||||||||||||||
0,55 | 814.55 | 798.81 | 787.00 | |||||||||||||||||
0,6 | 875.61 | 858.69 | 846.00 | |||||||||||||||||
0,65 | 943.92 | 925.68 | 912.00 | |||||||||||||||||
0,7 | 1007.06 | 987.60 | 973.00 | |||||||||||||||||
0,75 | 1106.42 | 1085.04 | 1069.00 | |||||||||||||||||
0,8 | 1205.78 | 1182.48 | 1165.00 | |||||||||||||||||
0,85 | 1306.17 | 1280.93 | 1262.00 | |||||||||||||||||
0,9 | 1340.33 | 1314.43 | 1295.00 | |||||||||||||||||
0,95 | 1377.59 | 1350.97 | 1331.00 | |||||||||||||||||
1,0 | 1415.88 | 1388.52 | 1368.00 | |||||||||||||||||
С8![]() |
1200/1150 | 0,3 | 556.83 | 546.07 | 538.00 | |||||||||||||||
0,35 | 577.53 | 566.37 | 558.00 | |||||||||||||||||
0,4 | 593.06 | 581.60 | 573.00 | |||||||||||||||||
0,45 | 611.69 | 599.87 | 591.00 | |||||||||||||||||
0,5 | 673.79 | 660.77 | 651.00 | |||||||||||||||||
0,55 | 742.10 | 727.76 | 717.00 | |||||||||||||||||
0,6 | 803.16 | 787.64 | 776.00 | |||||||||||||||||
0,65 | 871.47 | 854.63 | 842.00 | |||||||||||||||||
0,7 | 934.61 | 916.55 | 903.00 | |||||||||||||||||
0,75 | 1033.97 | 1013.99 | 999.00 | |||||||||||||||||
0,8 | 1133.33 | 1111.43 | 1095.00 | |||||||||||||||||
С10![]() |
1150/1100 | 0,3 | 556.83 | 546.07 | 538.00 | |||||||||||||||
0,35 | 577.53 | 566.37 | 558.00 | |||||||||||||||||
0,4 | 593.06 | 581.60 | 573.00 | |||||||||||||||||
0,45 | 611.69 | 599.87 | 591.00 | |||||||||||||||||
0,5 | 673.79 | 660.77 | 651.00 | |||||||||||||||||
0,55 | 742.10 | 727.76 | 717.00 | |||||||||||||||||
0,6 | 803.16 | 787.64 | 776.00 | |||||||||||||||||
0,65 | 871.47 | 854.63 | 842.00 | |||||||||||||||||
0,7 | 934.61 | 916.55 | 903.00 | |||||||||||||||||
0,75 | 1033.97 | 1013.99 | 999.00 | |||||||||||||||||
0,8 | 1133.33 | 1111.43 | 1095.00 | |||||||||||||||||
С20![]() |
1140/1100 | 0,3 | 556.83 | 546.07 | 538.00 | |||||||||||||||
0,35 | 577.53 | 566.37 | 558.00 | |||||||||||||||||
0,4 | 593.06 | 581.60 | 573.00 | |||||||||||||||||
0,45 | 611.69 | 599.87 | 591.00 | |||||||||||||||||
0,5 | 673.79 | 660.77 | 651.00 | |||||||||||||||||
0,55 | 742.10 | 727.76 | 717.00 | |||||||||||||||||
0,6 | 803.16 | 787.64 | 776.00 | |||||||||||||||||
0,65 | 871.47 | 854.63 | 842.00 | |||||||||||||||||
0,7 | 934.61 | 916.55 | 903.00 | |||||||||||||||||
0,75 | 1033.97 | 1013.99 | 999.00 | |||||||||||||||||
0,8 | 1133.33 | 1111.43 | 1095.00 | |||||||||||||||||
С21![]() |
1051/1000 | 0,3 | 556.83 | 546.07 | 538.00 | |||||||||||||||
0,35 | 577.53 | 566.37 | 558.00 | |||||||||||||||||
0,4 | 593.06 | 581.60 | 573.00 | |||||||||||||||||
0,45 | 611.69 | 599.87 | 591.00 | |||||||||||||||||
0,5 | 673.79 | 660.77 | 651.00 | |||||||||||||||||
0,55 | 742.10 | 727.76 | 717.00 | |||||||||||||||||
0,6 | 803.16 | 787.64 | 776.00 | |||||||||||||||||
0,65 | 871.47 | 854.63 | 842.00 | |||||||||||||||||
0,7 | 934.61 | 916.55 | 903.00 | |||||||||||||||||
0,75 | 1033.97 | 1013.99 | 999.00 | |||||||||||||||||
0,8 | 1133.33 | 1111.43 | 1095.00 | |||||||||||||||||
НС35![]() |
1060/1000 | 0,3 | 556.83 | 546.07 | 538.00 | |||||||||||||||
0,35 | 577.53 | 566.37 | 558.00 | |||||||||||||||||
0,4 | 593.06 | 581.60 | 573.00 | |||||||||||||||||
0,45 | 611.69 | 599.87 | 591.00 | |||||||||||||||||
0,5 | 673.79 | 660.77 | 651.00 | |||||||||||||||||
0,55 | 742.10 | 727.76 | 717.00 | |||||||||||||||||
0,6 | 803.16 | 787.64 | 776.00 | |||||||||||||||||
0,65 | 871.47 | 854.63 | 842.00 | |||||||||||||||||
0,7 | 934.61 | 916.55 | 903.00 | |||||||||||||||||
0,75 | 1033.97 | 1013.99 | 999.00 | |||||||||||||||||
0,8 | 1133.33 | 1111.43 | 1095.00 | |||||||||||||||||
НС44![]() |
1064/1000 | 0,3 | 556.83 | 546.07 | 538.00 | |||||||||||||||
0,35 | 577.53 | 566.37 | 558.00 | |||||||||||||||||
0,4 | 593.06 | 581.60 | 573.00 | |||||||||||||||||
0,45 | 611.69 | 599.87 | 591.00 | |||||||||||||||||
0,5 | 673.79 | 660.77 | 651.00 | |||||||||||||||||
0,55 | 742.10 | 727.76 | 717.00 | |||||||||||||||||
0,6 | 803.16 | 787.64 | 776.00 | |||||||||||||||||
0,65 | 871.47 | 854.63 | 842.00 | |||||||||||||||||
0,7 | 934.61 | 916.55 | 903.00 | |||||||||||||||||
0,75 | 1033.97 | 1013.99 | 999.00 | |||||||||||||||||
0,8 | 1133.33 | 1111.43 | 1095.00 | |||||||||||||||||
Н57![]() |
801/750 | 0,6 | 961.52 | 942.94 | 929.00 | |||||||||||||||
0,65 | 1007.06 | 987.60 | 973.00 | |||||||||||||||||
0,7 | 1058.81 | 1038.35 | 1023.00 | |||||||||||||||||
0,75 | 1133.33 | 1111.43 | 1095.00 | |||||||||||||||||
0,8 | 1217.16 | 1193.64 | 1176.00 | |||||||||||||||||
0,85 | 1348.61 | 1322.55 | 1303.00 | |||||||||||||||||
0,9 | 1525.59 | 1496.11 | 1474.00 | |||||||||||||||||
Н60![]() |
902/845 | 0,6 | 803.16 | 787.64 | 776.00 | |||||||||||||||
0,65 | 871.47 | 854.63 | 842.00 | |||||||||||||||||
0,7 | 934.61 | 916.55 | 903.00 | |||||||||||||||||
0,75 | 1033.97 | 1013.99 | 999.00 | |||||||||||||||||
0,8 | 1133.33 | 1111.43 | 1095.00 | |||||||||||||||||
0,85 | 1233.72 | 1209.88 | 1192.00 | |||||||||||||||||
0,9 | 1267.88 | 1243.38 | 1225.00 | |||||||||||||||||
0,95 | 1305.14 | 1279.92 | 1261.00 | |||||||||||||||||
1,0 | 1343.43 | 1317.47 | 1298.00 | |||||||||||||||||
Н75![]() |
800/750 | 0,6 | 803.16 | 787.64 | 776.00 | |||||||||||||||
0,65 | 871.47 | 854.63 | 842.00 | |||||||||||||||||
0,7 | 934.61 | 916.55 | 903.00 | |||||||||||||||||
0,75 | 1033.97 | 1013.99 | 999.00 | |||||||||||||||||
0,8 | 1133.33 | 1111.43 | 1095.00 | |||||||||||||||||
0,85 | 1233.72 | 1209.88 | 1192.00 | |||||||||||||||||
0,9 | 1267.88 | 1243.38 | 1225.00 | |||||||||||||||||
0,95 | 1305.14 | 1279.92 | 1261.00 | |||||||||||||||||
1,0 | 1343.43 | 1317.47 | 1298.00 | |||||||||||||||||
Н114![]() |
807/750 | 0,75 | 1353.78 | 1327.62 | 1308.00 | |||||||||||||||
0,8 | 1380.69 | 1354.01 | 1334.00 | |||||||||||||||||
0,85 | 1409.67 | 1382.43 | 1362.00 | |||||||||||||||||
0,9 | 1560.78 | 1530.62 | 1508.00 | |||||||||||||||||
0,95 | 1603.22 | 1572.24 | 1549.00 | |||||||||||||||||
1,0 | 1671.53 | 1639.23 | 1615.00 |
Оцинкованный с полимерным покрытием (полиэстер)
Наименование | Ширина габаритная/монтажная | Толщина | от 151 до 1000 пог.м. | от 1001 до 5000 пог.м. | от 5001 пог.м. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена | Цена | Цена | ||||||||||||||||||
Гладкий лист![]() |
1250/1250 | 0,3 | 665.60 | 652.80 | 640.00 | |||||||||||||||
0,35 | 686.40 | 673.20 | 660.00 | |||||||||||||||||
0,4 | 712.40 | 698.70 | 685.00 | |||||||||||||||||
0,45 | 735.28 | 721.14 | 707.00 | |||||||||||||||||
0,5 | 801.84 | 786.42 | 771.00 | |||||||||||||||||
0,55 | 872.56 | 855.78 | 839.00 | |||||||||||||||||
0,6 | 942.24 | 924.12 | 906.00 | |||||||||||||||||
0,65 | 1015.04 | 995.52 | 976.00 | |||||||||||||||||
0,7 | 1076.40 | 1055.70 | 1035.00 | |||||||||||||||||
0,75 | 1147.12 | 1125.06 | 1103.00 | |||||||||||||||||
0,8 | 1216.80 | 1193.40 | 1170.00 | |||||||||||||||||
0,85 | 1346.80 | 1320.90 | 1295.00 | |||||||||||||||||
0,9 | 1475.76 | 1447.38 | 1419.00 | |||||||||||||||||
0,95 | 1519.44 | 1490.22 | 1461.00 | |||||||||||||||||
1,0 | 1564.16 | 1534.08 | 1504.00 | |||||||||||||||||
С8![]() |
1200/1150 | 0,3 | 624.00 | 612.00 | 600.00 | |||||||||||||||
0,35 | 644.80 | 632.40 | 620.00 | |||||||||||||||||
0,4 | 670.80 | 657.90 | 645.00 | |||||||||||||||||
0,45 | 693.68 | 680.34 | 667.00 | |||||||||||||||||
0,5 | 760.24 | 745.62 | 731.00 | |||||||||||||||||
0,55 | 830.96 | 814.98 | 799.00 | |||||||||||||||||
0,6 | 900.64 | 883.32 | 866.00 | |||||||||||||||||
0,65 | 973.44 | 954.72 | 936.00 | |||||||||||||||||
0,7 | 1034.80 | 1014.90 | 995.00 | |||||||||||||||||
0,75 | 1105.52 | 1084.26 | 1063.00 | |||||||||||||||||
0,8 | 1175.20 | 1152.60 | 1130.00 | |||||||||||||||||
С10![]() |
1150/1100 | 0,3 | 624.00 | 612.00 | 600.00 | |||||||||||||||
0,35 | 644.80 | 632.40 | 620.00 | |||||||||||||||||
0,4 | 670.80 | 657.90 | 645.00 | |||||||||||||||||
0,45 | 693.68 | 680.34 | 667.00 | |||||||||||||||||
0,5 | 760.24 | 745.62 | 731.00 | |||||||||||||||||
0,55 | 830.96 | 814.98 | 799.00 | |||||||||||||||||
0,6 | 900.64 | 883.32 | 866.00 | |||||||||||||||||
0,65 | 973.44 | 954.72 | 936.00 | |||||||||||||||||
0,7 | 1034.80 | 1014.90 | 995.00 | |||||||||||||||||
0,75 | 1105.52 | 1084.26 | 1063.00 | |||||||||||||||||
0,8 | 1175.20 | 1152.60 | 1130.00 | |||||||||||||||||
С20![]() |
1140/1100 | 0,3 | 624.00 | 612.00 | 600.00 | |||||||||||||||
0,35 | 644.80 | 632.40 | 620.00 | |||||||||||||||||
0,4 | 670.80 | 657.90 | 645.00 | |||||||||||||||||
0,45 | 693.68 | 680.34 | 667.00 | |||||||||||||||||
0,5 | 760.24 | 745.62 | 731.00 | |||||||||||||||||
0,55 | 830.96 | 814.98 | 799.00 | |||||||||||||||||
0,6 | 900.64 | 883.32 | 866.00 | |||||||||||||||||
0,65 | 973.44 | 954.72 | 936.00 | |||||||||||||||||
0,7 | 1034.80 | 1014.90 | 995.00 | |||||||||||||||||
0,75 | 1105.52 | 1084.26 | 1063.00 | |||||||||||||||||
0,8 | 1175.20 | 1152.60 | 1130.00 | |||||||||||||||||
С21![]() |
1051/1000 | 0,3 | 624.00 | 612.00 | 600.00 | |||||||||||||||
0,35 | 644.80 | 632.40 | 620.00 | |||||||||||||||||
0,4 | 670.80 | 657.90 | 645.00 | |||||||||||||||||
0,45 | 693.68 | 680.34 | 667.00 | |||||||||||||||||
0,5 | 760.24 | 745.62 | 731.00 | |||||||||||||||||
0,55 | 830.96 | 814.98 | 799.00 | |||||||||||||||||
0,6 | 900.64 | 883.32 | 866.00 | |||||||||||||||||
0,65 | 973.44 | 954.72 | 936.00 | |||||||||||||||||
0,7 | 1034.80 | 1014.90 | 995.00 | |||||||||||||||||
0,75 | 1105.52 | 1084.26 | 1063.00 | |||||||||||||||||
0,8 | 1175.20 | 1152.60 | 1130.00 | |||||||||||||||||
НС35![]() |
1060/1000 | 0,3 | 624.00 | 612.00 | 600.00 | |||||||||||||||
0,35 | 644.80 | 632.40 | 620.00 | |||||||||||||||||
0,4 | 670.80 | 657.90 | 645.00 | |||||||||||||||||
0,45 | 693.68 | 680.34 | 667.00 | |||||||||||||||||
0,5 | 760.24 | 745.62 | 731.00 | |||||||||||||||||
0,55 | 830.96 | 814.98 | 799.00 | |||||||||||||||||
0,6 | 900.64 | 883.32 | 866.00 | |||||||||||||||||
0,65 | 973.44 | 954.72 | 936.00 | |||||||||||||||||
0,7 | 1034.80 | 1014.90 | 995.00 | |||||||||||||||||
0,75 | 1105.52 | 1084.26 | 1063.00 | |||||||||||||||||
0,8 | 1175.20 | 1152.60 | 1130.00 | |||||||||||||||||
НС44![]() |
1064/1000 | 0,3 | 624.00 | 612.00 | 600.00 | |||||||||||||||
0,35 | 644.80 | 632.40 | 620.00 | |||||||||||||||||
0,4 | 670.80 | 657.90 | 645.00 | |||||||||||||||||
0,45 | 693.68 | 680.34 | 667.00 | |||||||||||||||||
0,5 | 760.24 | 745.62 | 731.00 | |||||||||||||||||
0,55 | 830.96 | 814.98 | 799.00 | |||||||||||||||||
0,6 | 900.64 | 883.32 | 866.00 | |||||||||||||||||
0,65 | 973.44 | 954.72 | 936.00 | |||||||||||||||||
0,7 | 1034.80 | 1014.90 | 995.00 | |||||||||||||||||
0,75 | 1105.52 | 1084.26 | 1063.00 | |||||||||||||||||
0,8 | 1175.20 | 1152.60 | 1130.00 | |||||||||||||||||
Н57![]() |
801/750 | 0,6 | 1099.28 | 1078.14 | 1057.00 | |||||||||||||||
0,65 | 1130.48 | 1108.74 | 1087.00 | |||||||||||||||||
0,7 | 1166.88 | 1144.44 | 1122.00 | |||||||||||||||||
0,75 | 1203.28 | 1180.14 | 1157.00 | |||||||||||||||||
0,8 | 1359.28 | 1333.14 | 1307.00 | |||||||||||||||||
0,85 | 1538.16 | 1508.58 | 1479.00 | |||||||||||||||||
0,9 | 1717.04 | 1684.02 | 1651.00 | |||||||||||||||||
Н60![]() |
902/845 | 0,6 | 900.64 | 883.32 | 866.00 | |||||||||||||||
0,65 | 973.44 | 954.72 | 936.00 | |||||||||||||||||
0,7 | 1034.80 | 1014.90 | 995.00 | |||||||||||||||||
0,75 | 1105.52 | 1084.26 | 1063.00 | |||||||||||||||||
0,8 | 1175.20 | 1152.60 | 1130.00 | |||||||||||||||||
0,85 | 1305.20 | 1280.10 | 1255.00 | |||||||||||||||||
0,9 | 1434.16 | 1406.58 | 1379.00 | |||||||||||||||||
0,95 | 1477.84 | 1449.42 | 1421.00 | |||||||||||||||||
1,0 | 1522.56 | 1493.28 | 1464.00 | |||||||||||||||||
Н75![]() |
800/750 | 0,6 | 900.64 | 883.32 | 866.00 | |||||||||||||||
0,65 | 973.44 | 954.72 | 936.00 | |||||||||||||||||
0,7 | 1034.80 | 1014.90 | 995.00 | |||||||||||||||||
0,75 | 1105.52 | 1084.26 | 1063.00 | |||||||||||||||||
0,8 | 1175.20 | 1152.60 | 1130.00 | |||||||||||||||||
0,85 | 1305.20 | 1280.10 | 1255.00 | |||||||||||||||||
0,9 | 1434.16 | 1406.58 | 1379.00 | |||||||||||||||||
0,95 | 1477.84 | 1449.42 | 1421.00 | |||||||||||||||||
1,0 | 1522.56 | 1493.28 | 1464.00 | |||||||||||||||||
Н114![]() |
807/750 | 0,75 | 1470.56 | 1442.28 | 1414.00 | |||||||||||||||
0,8 | 1508.00 | 1479.00 | 1450.00 | |||||||||||||||||
0,85 | 1592.24 | 1561.62 | 1531.00 | |||||||||||||||||
0,9 | 1677.52 | 1645.26 | 1613.00 | |||||||||||||||||
0,95 | 1734.72 | 1701.36 | 1668.00 | |||||||||||||||||
1,0 | 1791.92 | 1757.46 | 1723.00 |
Оцинкованный с порошковым покрытием
Наименование | Ширина монтажная/габаритная | Толщина | от 151 до 1000 пог.м. | от 1001 до 5000 пог.м. | от 5001 пог.м. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена | Цена | Цена | ||||||||||||||||||
Гладкий лист![]() |
1250/1250 | 0,3 | 947.03 | 928.73 | 915.00 | |||||||||||||||
0,35 | 967.73 | 949.03 | 935.00 | |||||||||||||||||
0,4 | 983.25 | 964.25 | 950.00 | |||||||||||||||||
0,45 | 1001.88 | 982.52 | 968.00 | |||||||||||||||||
0,5 | 1063.98 | 1043.42 | 1028.00 | |||||||||||||||||
0,55 | 1132.29 | 1110.41 | 1094.00 | |||||||||||||||||
0,6 | 1193.36 | 1170.30 | 1153.00 | |||||||||||||||||
0,65 | 1261.67 | 1237.29 | 1219.00 | |||||||||||||||||
0,7 | 1324.80 | 1299.20 | 1280.00 | |||||||||||||||||
0,75 | 1424.16 | 1396.64 | 1376.00 | |||||||||||||||||
0,8 | 1523.52 | 1494.08 | 1472.00 | |||||||||||||||||
0,85 | 1623.92 | 1592.54 | 1569.00 | |||||||||||||||||
0,9 | 1658.07 | 1626.03 | 1602.00 | |||||||||||||||||
0,95 | 1695.33 | 1662.57 | 1638.00 | |||||||||||||||||
1,0 | 1733.63 | 1700.13 | 1675.00 | |||||||||||||||||
С8![]() |
1200/1150 | 0,3 | 874.58 | 857.68 | 845.00 | |||||||||||||||
0,35 | 895.28 | 877.98 | 865.00 | |||||||||||||||||
0,4 | 910.80 | 893.20 | 880.00 | |||||||||||||||||
0,45 | 929.43 | 911.47 | 898.00 | |||||||||||||||||
0,5 | 991.53 | 972.37 | 958.00 | |||||||||||||||||
0,55 | 1059.84 | 1039.36 | 1024.00 | |||||||||||||||||
0,6 | 1120.91 | 1099.25 | 1083.00 | |||||||||||||||||
0,65 | 1189.22 | 1166.24 | 1149.00 | |||||||||||||||||
0,7 | 1252.35 | 1228.15 | 1210.00 | |||||||||||||||||
0,75 | 1351.71 | 1325.59 | 1306.00 | |||||||||||||||||
0,8 | 1451.07 | 1423.03 | 1402.00 | |||||||||||||||||
С10![]() |
1150/1100 | 0,3 | 874.58 | 857.68 | 845.00 | |||||||||||||||
0,35 | 895.28 | 877.98 | 865.00 | |||||||||||||||||
0,4 | 910.80 | 893.20 | 880.00 | |||||||||||||||||
0,45 | 929.43 | 911.47 | 898.00 | |||||||||||||||||
0,5 | 991.53 | 972.37 | 958.00 | |||||||||||||||||
0,55 | 1059.84 | 1039.36 | 1024.00 | |||||||||||||||||
0,6 | 1120.91 | 1099.25 | 1083.00 | |||||||||||||||||
0,65 | 1189.22 | 1166.24 | 1149.00 | |||||||||||||||||
0,7 | 1252.35 | 1228.15 | 1210.00 | |||||||||||||||||
0,75 | 1351.71 | 1325.59 | 1306.00 | |||||||||||||||||
0,8 | 1451.07 | 1423.03 | 1402.00 | |||||||||||||||||
С20![]() |
1140/1100 | 0,3 | 874.58 | 857.68 | 845.00 | |||||||||||||||
0,35 | 895.28 | 877.98 | 865.00 | |||||||||||||||||
0,4 | 910.80 | 893.20 | 880.00 | |||||||||||||||||
0,45 | 929.43 | 911.47 | 898.00 | |||||||||||||||||
0,5 | 991.53 | 972.37 | 958.00 | |||||||||||||||||
0,55 | 1059.84 | 1039.36 | 1024.00 | |||||||||||||||||
0,6 | 1120.91 | 1099.25 | 1083.00 | |||||||||||||||||
0,65 | 1189.22 | 1166.24 | 1149.00 | |||||||||||||||||
0,7 | 1252.35 | 1228.15 | 1210.00 | |||||||||||||||||
0,75 | 1351.71 | 1325.59 | 1306.00 | |||||||||||||||||
0,8 | 1451.07 | 1423.03 | 1402.00 | |||||||||||||||||
С21![]() |
1051/1000 | 0,3 | 874.58 | 857.68 | 845.00 | |||||||||||||||
0,35 | 895.28 | 877.98 | 865.00 | |||||||||||||||||
0,4 | 910.80 | 893.20 | 880.00 | |||||||||||||||||
0,45 | 929.43 | 911.47 | 898.00 | |||||||||||||||||
0,5 | 991.53 | 972.37 | 958.00 | |||||||||||||||||
0,55 | 1059.84 | 1039.36 | 1024.00 | |||||||||||||||||
0,6 | 1120.91 | 1099.25 | 1083.00 | |||||||||||||||||
0,65 | 1189.22 | 1166.24 | 1149.00 | |||||||||||||||||
0,7 | 1252.35 | 1228.15 | 1210.00 | |||||||||||||||||
0,75 | 1351.71 | 1325.59 | 1306.00 | |||||||||||||||||
0,8 | 1451.07 | 1423.03 | 1402.00 | |||||||||||||||||
НС35![]() |
1060/1000 | 0,3 | 874.58 | 857.68 | 845.00 | |||||||||||||||
0,35 | 895.28 | 877.98 | 865.00 | |||||||||||||||||
0,4 | 910.80 | 893.20 | 880.00 | |||||||||||||||||
0,45 | 929.43 | 911.47 | 898.00 | |||||||||||||||||
0,5 | 991.53 | 972.37 | 958.00 | |||||||||||||||||
0,55 | 1059.84 | 1039.36 | 1024.00 | |||||||||||||||||
0,6 | 1120.91 | 1099.25 | 1083.00 | |||||||||||||||||
0,65 | 1189.22 | 1166.24 | 1149.00 | |||||||||||||||||
0,7 | 1252.35 | 1228.15 | 1210.00 | |||||||||||||||||
0,75 | 1351.71 | 1325.59 | 1306.00 | |||||||||||||||||
0,8 | 1451.07 | 1423.03 | 1402.00 | |||||||||||||||||
НС44![]() |
1064/1000 | 0,3 | 874.58 | 857.68 | 845.00 | |||||||||||||||
0,35 | 895.28 | 877.98 | 865.00 | |||||||||||||||||
0,4 | 910.80 | 893.20 | 880.00 | |||||||||||||||||
0,45 | 929.43 | 911.47 | 898.00 | |||||||||||||||||
0,5 | 991.53 | 972.37 | 958.00 | |||||||||||||||||
0,55 | 1059.84 | 1039.36 | 1024.00 | |||||||||||||||||
0,6 | 1120.91 | 1099.25 | 1083.00 | |||||||||||||||||
0,65 | 1189.22 | 1166.24 | 1149.00 | |||||||||||||||||
0,7 | 1252.35 | 1228.15 | 1210.00 | |||||||||||||||||
0,75 | 1351.71 | 1325.59 | 1306.00 | |||||||||||||||||
0,8 | 1451.07 | 1423.03 | 1402.00 | |||||||||||||||||
Н57![]() |
801/750 | 0,6 | 1246.14 | 1222.06 | 1204.00 | |||||||||||||||
0,65 | 1291.68 | 1266.72 | 1248.00 | |||||||||||||||||
0,7 | 1343.43 | 1317.47 | 1298.00 | |||||||||||||||||
0,75 | 1417.95 | 1390.55 | 1370.00 | |||||||||||||||||
0,8 | 1501.79 | 1472.77 | 1451.00 | |||||||||||||||||
0,85 | 1633.23 | 1601.67 | 1578.00 | |||||||||||||||||
0,9 | 1810.22 | 1775.24 | 1749.00 | |||||||||||||||||
Н60![]() |
902/845 | 0,6 | 1120.91 | 1099.25 | 1083.00 | |||||||||||||||
0,65 | 1189.22 | 1166.24 | 1149.00 | |||||||||||||||||
0,7 | 1252.35 | 1228.15 | 1210.00 | |||||||||||||||||
0,75 | 1351.71 | 1325.59 | 1306.00 | |||||||||||||||||
0,8 | 1451.07 | 1423.03 | 1402.00 | |||||||||||||||||
0,85 | 1551.47 | 1521.49 | 1499.00 | |||||||||||||||||
0,9 | 1585.62 | 1554.98 | 1532.00 | |||||||||||||||||
0,95 | 1622.88 | 1591.52 | 1568.00 | |||||||||||||||||
1,0 | 1661.18 | 1629.08 | 1605.00 | |||||||||||||||||
Н75![]() |
800/750 | 0,6 | 1120.91 | 1099.25 | 1083.00 | |||||||||||||||
0,65 | 1189.22 | 1166.24 | 1149.00 | |||||||||||||||||
0,7 | 1252.35 | 1228.15 | 1210.00 | |||||||||||||||||
0,75 | 1351.71 | 1325.59 | 1306.00 | |||||||||||||||||
0,8 | 1451.07 | 1423.03 | 1402.00 | |||||||||||||||||
0,85 | 1551.47 | 1521.49 | 1499.00 | |||||||||||||||||
0,9 | 1585.62 | 1554.98 | 1532.00 | |||||||||||||||||
0,95 | 1622.88 | 1591.52 | 1568.00 | |||||||||||||||||
1,0 | 1661.18 | 1629.08 | 1605.00 | |||||||||||||||||
Н114![]() |
807/750 | 0,75 | 1710.86 | 1677.80 | 1653.00 | |||||||||||||||
0,8 | 1737.77 | 1704.19 | 1679.00 | |||||||||||||||||
0,85 | 1766.75 | 1732.61 | 1707.00 | |||||||||||||||||
0,9 | 1917.86 | 1880.80 | 1853.00 | |||||||||||||||||
0,95 | 1960.29 | 1922.41 | 1894.00 | |||||||||||||||||
1,0 | 2028.60 | 1989.40 | 1960.00 |
Порядок расчета стоимости квадратного метра рабочей (монтажной) площади: цена за погонный метр (руб./пог.м.)/монтажная ширина (м)
Порядок расчета стоимости квадратного метра габаритной площади: цена за погонный метр (руб./пог.м)/габаритная ширина (м)
Профнастил изготавливается класса А или Б, в размер (длина от 1,5 до 15 метров). За прокат класса В наценка 8%
Стандартные характеристики порошкового покрытия - гладкий, глянцевость до 90%
Для порошкового покрытия с эффектом "полуматовый", "матовый", "шероховатый", "антик", "металлик", "перламутр", а также для цветов RAL 1003-1007,1016-1018,1021-1037,2009-2013,3002,3016,3020,3027,3032,3033,4011,4012,5025,5026,6018,6035,6036,7048,8029,9006,9007, 9022,9023 наценка 25%. При двухсторонней окраске в два разных цвета двойная наценка за вторую сторону окраски.
Стоимость порошкового покрытия второй стороны С8 - Н75 наценка 250-350 руб/пог.м.
Наценка за двухсторонний полиэстер 20%
Минимальный заказ 20 погонных метров. На заказы от 20 до 70 погонных метров наценка 23%, от 71 до 150 погонных метров наценка 6%
Стандартные цвета для покрытия полиэстер (ПЭ) по каталогу RAL:1003,1014,1015,1018,3003,3005,3009,3011,5002,5005,6002,6005,7004,8017, 9002,9003 (по заказу- любой другой цвет). Для порошкового покрытия (ПОР) - вся гамма по каталогу RAL.
Также наше предприятие готово предложить вам следующую продукцию: панели "сэндвич"; оцинкованный и окрашенный лист в рулонах; трубы; металлосайдинг; водосливная система; доборные элементы; утеплитель; профили для монтажа гипсокартона, саморезы.